Porto Velho, RO - O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Nesta quarta-feira (13) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 104.737
Casos ativos – 15.590 (14,88%)
Pacientes recuperados – 87.181 (83,24%)
Óbitos – 1.966 (1,88%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 207
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 5
Pacientes internados na Rede Privada – 95
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 90
Total de pacientes internados – 397
Testes Realizados – 316.289
Aguardando resultados do Lacen – 1.458
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março de 2020 até hoje (13 de janeiro), por Covid-19 são:
| TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 13/01/2021 | |||
| MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS | 
| Porto Velho | 45.342 | 35.824 | 992 | 
| Ariquemes | 8.586 | 7.489 | 156 | 
| Vilhena | 5.811 | 4.768 | 82 | 
| Ji-Paraná | 5.255 | 4.867 | 128 | 
| Cacoal | 4.779 | 4.192 | 69 | 
| Guajará-Mirim | 3.789 | 3.551 | 94 | 
| Jaru | 2.905 | 2.570 | 38 | 
| Rolim de Moura | 2.607 | 2.228 | 39 | 
| Machadinho D’Oeste | 2.304 | 1.866 | 18 | 
| Candeias do Jamari | 2.081 | 1.863 | 36 | 
| Ouro Preto do Oeste | 1.823 | 1.387 | 37 | 
| Pimenta Bueno | 1.590 | 1.213 | 20 | 
| Alta Floresta D’Oeste | 1.562 | 1.376 | 17 | 
| Nova Mamoré | 1.415 | 1.281 | 13 | 
| Buritis | 1.347 | 1.151 | 16 | 
| São Miguel do Guaporé | 1.056 | 1.009 | 19 | 
| Chupinguaia | 902 | 828 | 7 | 
| Espigão D’Oeste | 851 | 735 | 12 | 
| Presidente Médici | 825 | 766 | 14 | 
| Cujubim | 699 | 657 | 10 | 
| Itapuã do Oeste | 661 | 541 | 9 | 
| Colorado do Oeste | 619 | 436 | 5 | 
| Alto Paraíso | 588 | 522 | 9 | 
| Nova Brasilândia D’Oeste | 536 | 452 | 5 | 
| Cerejeiras | 498 | 345 | 8 | 
| São Francisco do Guaporé | 436 | 411 | 8 | 
| Urupá | 399 | 335 | 5 | 
| Monte Negro | 382 | 348 | 6 | 
| Alto Alegre dos Parecis | 375 | 243 | 10 | 
| Nova União | 371 | 323 | 4 | 
| Costa Marques | 360 | 348 | 7 | 
| Campo Novo de Rondônia | 354 | 247 | 7 | 
| Vale do Paraíso | 343 | 318 | 10 | 
| Santa Luzia D’Oeste | 321 | 267 | 3 | 
| Alvorada D’Oeste | 273 | 204 | 8 | 
| Cabixi | 259 | 183 | 8 | 
| Vale do Anari | 244 | 178 | 1 | 
| Seringueiras | 237 | 213 | 0 | 
| Pimenteiras do Oeste | 220 | 209 | 6 | 
| Rio Crespo | 192 | 165 | 0 | 
| Mirante da Serra | 187 | 179 | 3 | 
| Theobroma | 159 | 143 | 4 | 
| Novo Horizonte do Oeste | 156 | 90 | 3 | 
| Governador Jorge Teixeira | 153 | 138 | 4 | 
| Cacaulândia | 152 | 125 | 0 | 
| Teixeirópolis | 137 | 118 | 2 | 
| São Felipe D’Oeste | 136 | 115 | 1 | 
| Corumbiara | 119 | 78 | 3 | 
| Ministro Andreazza | 117 | 104 | 3 | 
| Castanheiras | 100 | 89 | 3 | 
| Parecis | 74 | 65 | 2 | 
| Primavera de Rondônia | 50 | 28 | 2 | 
| Total de casos | 104.737 | 87.181 | 1.966 | 
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
| ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
| MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS | 
| Porto Velho | 217 | 3 | 
| Ariquemes | 7 | 2 | 
| Vilhena | 103 | 1 | 
| Ji-Paraná | 18 | 3 | 
| Cacoal | 63 | 2 | 
| Guajará-Mirim | 2 | 0 | 
| Jaru | 27 | 0 | 
| Rolim de Moura | 45 | 2 | 
| Machadinho D’Oeste | 19 | 0 | 
| Candeias do Jamari | 17 | 0 | 
| Ouro Preto do Oeste | 40 | 0 | 
| Pimenta Bueno | 66 | 0 | 
| Alta Floresta D’Oeste | 35 | 0 | 
| Nova Mamoré | 2 | 0 | 
| Buritis | 53 | 0 | 
| São Miguel do Guaporé | 9 | 0 | 
| Chupinguaia | 0 | 0 | 
| Espigão D’Oeste | 6 | 0 | 
| Presidente Médici | 25 | 0 | 
| Cujubim | 4 | 0 | 
| Itapuã do Oeste | 1 | 0 | 
| Colorado do Oeste | 23 | 0 | 
| Alto Paraíso | 0 | 0 | 
| Nova Brasilândia D’Oeste | 13 | 0 | 
| Cerejeiras | 3 | 0 | 
| São Francisco do Guaporé | 0 | 0 | 
| Urupá | 0 | 0 | 
| Monte Negro | 11 | 0 | 
| Alto Alegre dos Parecis | 28 | 0 | 
| Nova União | 11 | 0 | 
| Costa Marques | 3 | 0 | 
| Campo Novo de Rondônia | 14 | 0 | 
| Vale do Paraíso | 0 | 0 | 
| Santa Luzia D’Oeste | 4 | 0 | 
| Alvorada D’Oeste | 2 | 0 | 
| Cabixi | 9 | 1 | 
| Vale do Anari | 0 | 0 | 
| Seringueiras | 1 | 0 | 
| Pimenteiras do Oeste | 1 | 0 | 
| Rio Crespo | 17 | 0 | 
| Mirante da Serra | 2 | 0 | 
| Theobroma | 0 | 0 | 
| Novo Horizonte do Oeste | 20 | 0 | 
| Governador Jorge Teixeira | 2 | 0 | 
| Cacaulândia | 6 | 0 | 
| Teixeirópolis | 0 | 0 | 
| São Felipe D’Oeste | 0 | 0 | 
| Corumbiara | 5 | 0 | 
| Ministro Andreazza | 1 | 1 | 
| Castanheiras | 0 | 0 | 
| Parecis | 0 | 0 | 
| Primavera de Rondônia | 4 | 0 | 
| Total Geral | 939 | 15 | 

 


