O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta terça-feira (20) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 255.008
Casos ativos – 6.084 (2,39%)
Pacientes recuperados – 242.614 (95,14%)
Óbitos – 6.310 (2,47%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 177
Pacientes internados na Rede Privada – 22
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 64
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 02
Total de pacientes internados – 265
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 664.582
Aguardando resultados do Lacen – 49
* População vacinada:
1ª Dose – 630.336
2ª Dose – 208.082
- Total de doses aplicadas: 838.418
Vacinas recebidas: 979.508
* CoronaVac: 372.108
* AstraZeneca: 444.200
* Pfizer: 128.700
*Janssen: 34.500
(Dados obtidos às 16h05)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (20 de julho de 2021), por covid-19 são:
| TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 20/07/2021 | |||
| Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais |
| Porto Velho | 84.523 | 2.482 | 79.112 |
| Ariquemes | 22.116 | 476 | 21.516 |
| Ji-Paraná | 18.867 | 561 | 18.104 |
| Cacoal | 13.983 | 292 | 13.550 |
| Vilhena | 13.657 | 261 | 13.124 |
| Jaru | 7.672 | 174 | 7.392 |
| Machadinho D’Oeste | 6.803 | 112 | 6.448 |
| Rolim de Moura | 6.704 | 165 | 6.425 |
| Pimenta Bueno | 6.401 | 111 | 5.978 |
| Guajará-Mirim | 5.397 | 223 | 5.162 |
| Buritis | 4.793 | 75 | 4.626 |
| Ouro Preto do Oeste | 4.571 | 141 | 4.387 |
| Alta Floresta D’Oeste | 3.954 | 65 | 3.863 |
| Candeias do Jamari | 3.877 | 77 | 3.751 |
| Presidente Médici | 3.569 | 82 | 3.452 |
| Nova Mamoré | 3.537 | 77 | 3.361 |
| Espigão D’Oeste | 3.423 | 69 | 3.307 |
| Cerejeiras | 2.462 | 61 | 2.380 |
| São Miguel do Guaporé | 2.420 | 50 | 2.320 |
| São Francisco do Guaporé | 2.360 | 45 | 2.244 |
| Colorado do Oeste | 2.258 | 39 | 2.186 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 2.080 | 32 | 1.855 |
| Cujubim | 1.949 | 40 | 1.885 |
| Costa Marques | 1.900 | 34 | 1.688 |
| Alto Paraíso | 1.829 | 48 | 1.774 |
| Monte Negro | 1.737 | 32 | 1.607 |
| Chupinguaia | 1.501 | 23 | 1.404 |
| Alto Alegre dos Parecis | 1.455 | 44 | 1.402 |
| Seringueiras | 1.426 | 20 | 1.375 |
| Itapuã do Oeste | 1.396 | 18 | 1.352 |
| Urupá | 1.262 | 32 | 1.175 |
| Campo Novo de Rondônia | 1.209 | 23 | 1.141 |
| Vale do Anari | 1.179 | 23 | 1.124 |
| Alvorada D’Oeste | 1.129 | 29 | 1.075 |
| Mirante da Serra | 1.041 | 12 | 981 |
| Santa Luzia D’Oeste | 976 | 17 | 886 |
| Cacaulândia | 861 | 12 | 827 |
| Cabixi | 841 | 20 | 801 |
| Nova União | 832 | 15 | 816 |
| Theobroma | 814 | 25 | 784 |
| Corumbiara | 797 | 19 | 769 |
| Vale do Paraíso | 782 | 25 | 749 |
| Novo Horizonte do Oeste | 657 | 22 | 615 |
| Governador Jorge Teixeira | 615 | 21 | 591 |
| Rio Crespo | 589 | 12 | 572 |
| Teixeirópolis | 526 | 9 | 517 |
| Ministro Andreazza | 507 | 14 | 486 |
| São Felipe D’Oeste | 500 | 11 | 483 |
| Pimenteiras do Oeste | 435 | 15 | 420 |
| Parecis | 387 | 11 | 359 |
| Castanheiras | 266 | 7 | 258 |
| Primavera de Rondônia | 183 | 7 | 155 |
| Total geral | 255.008 | 6.310 | 242.614 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
| ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
| MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
| Porto Velho | -18 | -1 |
| Ariquemes | 18 | 0 |
| Ji-Paraná | 41 | 1 |
| Cacoal | 29 | 0 |
| Vilhena | 72 | 0 |
| Jaru | 25 | 0 |
| Machadinho D’Oeste | 14 | 0 |
| Rolim de Moura | 33 | 0 |
| Pimenta Bueno | 18 | 0 |
| Guajará-Mirim | 5 | 0 |
| Buritis | 15 | 0 |
| Ouro Preto do Oeste | 9 | 0 |
| Alta Floresta D’Oeste | 12 | 0 |
| Candeias do Jamari | 2 | 0 |
| Presidente Médici | 20 | 0 |
| Nova Mamoré | 2 | -1 |
| Espigão D’Oeste | 5 | 0 |
| Cerejeiras | 1 | 0 |
| São Miguel do Guaporé | 5 | 0 |
| São Francisco do Guaporé | 25 | 0 |
| Colorado do Oeste | 8 | 0 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 10 | 2 |
| Cujubim | 18 | 0 |
| Costa Marques | 17 | 1 |
| Alto Paraíso | 0 | 0 |
| Monte Negro | 3 | 0 |
| Chupinguaia | 23 | 1 |
| Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
| Seringueiras | 1 | 0 |
| Itapuã do Oeste | 3 | 0 |
| Urupá | 4 | 0 |
| Campo Novo de Rondônia | 7 | 0 |
| Vale do Anari | 3 | 0 |
| Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
| Mirante da Serra | 0 | 0 |
| Santa Luzia D’Oeste | 1 | 0 |
| Cacaulândia | 12 | 0 |
| Cabixi | 3 | 0 |
| Nova União | 0 | 0 |
| Theobroma | 0 | 0 |
| Corumbiara | 1 | 0 |
| Vale do Paraíso | 0 | 0 |
| Novo Horizonte do Oeste | 1 | 0 |
| Governador Jorge Teixeira | 1 | 0 |
| Rio Crespo | 0 | 0 |
| Teixeirópolis | 0 | 0 |
| Ministro Andreazza | 2 | 0 |
| São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
| Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
| Parecis | 0 | 0 |
| Castanheiras | 0 | 0 |
| Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
| Total geral | 451 | 3 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nas últimas 24 horas foram registrados cinco óbitos por covid-19 em Rondônia, desses, dois foram em Nova Brasilândia D’Oeste, sendo duas mulheres de 69 anos de idade; uma mulher de 34 anos de Chupinguaia; um homem de 41 anos de Costa Marques e uma mulher de 55 anos de Ji-Paraná.
- Após investigação epidemiológica foi constatada a necessidade de retirar o registro de um óbito anteriormente lançado no município de Nova Mamoré, tendo em vista ter sido evoluído de maneira equivocada.
- O município de Porto Velho registra um óbito a menos na data de hoje, mas a situação permanece em investigação epidemiológica.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina



