Porto Velho, RO - O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Neste domingo (15) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 75.182
Casos ativos – 6.347 (8,44%)
Pacientes recuperados – 67.334 (89,56%)
Óbitos – 1.501 (2,00%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 140
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 2
Pacientes internados na Rede Privada – 58
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 20
Total de pacientes internados – 220
Testes Realizados – 241.683
Aguardando resultados do Lacen – 754
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março até hoje (15 de novembro), por Covid-19 são:
| TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 15/11/2020 | |||
| MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
| Porto Velho | 35.016 | 28.697 | 792 |
| Ariquemes | 6.080 | 5.860 | 101 |
| Vilhena | 4.138 | 3.995 | 68 |
| Ji-Paraná | 3.652 | 3.526 | 88 |
| Guajará-Mirim | 3.088 | 2.981 | 91 |
| Cacoal | 2.656 | 2.563 | 37 |
| Jaru | 2.002 | 1.933 | 29 |
| Rolim de Moura | 1.821 | 1.774 | 23 |
| Machadinho D’Oeste | 1.599 | 1.558 | 10 |
| Candeias do Jamari | 1.565 | 1.464 | 32 |
| Nova Mamoré | 1.246 | 1.192 | 7 |
| Ouro Preto do Oeste | 1.082 | 978 | 27 |
| Alta Floresta D’Oeste | 923 | 898 | 12 |
| São Miguel do Guaporé | 916 | 897 | 16 |
| Buritis | 798 | 768 | 11 |
| Chupinguaia | 788 | 775 | 7 |
| Pimenta Bueno | 712 | 694 | 13 |
| Espigão D’Oeste | 615 | 600 | 12 |
| Presidente Médici | 576 | 539 | 11 |
| Cujubim | 479 | 441 | 8 |
| Alto Paraíso | 383 | 370 | 8 |
| Itapuã do Oeste | 372 | 357 | 8 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 348 | 341 | 4 |
| Costa Marques | 342 | 328 | 6 |
| São Francisco do Guaporé | 327 | 314 | 4 |
| Monte Negro | 292 | 287 | 4 |
| Cerejeiras | 277 | 270 | 6 |
| Colorado do Oeste | 255 | 234 | 4 |
| Alto Alegre dos Parecis | 215 | 205 | 9 |
| Pimenteiras do Oeste | 207 | 201 | 6 |
| Nova União | 204 | 198 | 2 |
| Urupá | 198 | 192 | 3 |
| Campo Novo de Rondônia | 177 | 167 | 6 |
| Alvorada D’Oeste | 160 | 147 | 7 |
| Vale do Anari | 160 | 151 | 1 |
| Santa Luzia D’Oeste | 157 | 154 | 1 |
| Cabixi | 137 | 130 | 5 |
| Seringueiras | 137 | 137 | 0 |
| Rio Crespo | 129 | 118 | 0 |
| Mirante da Serra | 127 | 119 | 3 |
| Theobroma | 118 | 117 | 1 |
| Governador Jorge Teixeira | 112 | 107 | 2 |
| Castanheiras | 89 | 74 | 3 |
| Vale do Paraíso | 86 | 82 | 2 |
| Cacaulândia | 84 | 84 | 0 |
| São Felipe D’Oeste | 82 | 80 | 1 |
| Novo Horizonte do Oeste | 70 | 69 | 1 |
| Corumbiara | 48 | 45 | 3 |
| Teixeirópolis | 48 | 45 | 1 |
| Ministro Andreazza | 39 | 33 | 1 |
| Parecis | 26 | 24 | 1 |
| Primavera de Rondônia | 24 | 21 | 3 |
| Rondônia | 75.182 | 67.334 | 1.501 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
| MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
| Porto Velho | 169 | 0 |
| Ariquemes | 9 | 0 |
| Vilhena | 0 | 0 |
| Ji-Paraná | 0 | 0 |
| Guajará-Mirim | 0 | 0 |
| Cacoal | 0 | 0 |
| Jaru | 3 | 0 |
| Rolim de Moura | 0 | 0 |
| Machadinho D’Oeste | 0 | 0 |
| Candeias do Jamari | 0 | 0 |
| Nova Mamoré | 0 | 0 |
| Ouro Preto do Oeste | 10 | 0 |
| Alta Floresta D’Oeste | 0 | 0 |
| São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
| Buritis | 0 | 0 |
| Chupinguaia | 0 | 0 |
| Pimenta Bueno | 0 | 0 |
| Espigão D’Oeste | 0 | 0 |
| Presidente Médici | 3 | 0 |
| Cujubim | 7 | 0 |
| Alto Paraíso | 0 | 0 |
| Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
| Costa Marques | 0 | 0 |
| São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
| Monte Negro | 0 | 0 |
| Cerejeiras | 0 | 0 |
| Colorado do Oeste | 0 | 0 |
| Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
| Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
| Nova União | 0 | 0 |
| Urupá | 0 | 0 |
| Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
| Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
| Vale do Anari | 0 | 0 |
| Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
| Cabixi | 0 | 0 |
| Seringueiras | 0 | 0 |
| Rio Crespo | 0 | 0 |
| Mirante da Serra | 0 | 0 |
| Theobroma | 0 | 0 |
| Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
| Castanheiras | 0 | 0 |
| Vale do Paraíso | 0 | 0 |
| Cacaulândia | 0 | 0 |
| São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
| Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
| Corumbiara | 0 | 0 |
| Teixeirópolis | 0 | 0 |
| Ministro Andreazza | 0 | 0 |
| Parecis | 0 | 0 |
| Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
| Rondônia | 201 | 0 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
- Hoje (15) não foi registrado óbito por Covid-19 em Rondônia.
OBSERVAÇÕES
A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de saúde nos municípios, para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br.
Veja todos os Relatórios de Dados já publicados sobre a Covid-19 em Rondônia, clicando no link: http://bit.ly/2EzHtco



