Porto Velho, RO - O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta quinta-feira (29) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 212.000
Casos ativos – 8.169 (3,85%)
Pacientes recuperados – 198.688 (93,72%)
Óbitos – 5.143 (2,43%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 391
Pacientes internados na Rede Privada – 82
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 117
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 05
Total de pacientes internados – 595
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 561.473
Aguardando resultados do Lacen – 920
* População vacinada:
1ª Dose – 188.991
2ª Dose – 75.984
Profissionais de Saúde vacinados:
1ª Dose – 46.354
2ª Dose – 27.773
Indígenas vacinados:
1ª Dose – 6.550
2ª Dose – 4.784
Idosos vacinados:
1ª Dose – 132.434
2ª Dose – 43.301
Deficientes ILP:
1ª Dose – 217
2ª Dose – 21
Segurança e Salvamento:
1ª Dose – 3.157
2ª Dose – 105
Quilombolas:
1ª Dose – 279
2ª Dose – 0
* (Dados obtidos às 15h46)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (29 de abril de 2021), por covid-19 são:
| TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 29/04/2021 | |||
| Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais |
| Porto Velho | 72.938 | 2.191 | 68.608 |
| Ariquemes | 18.244 | 392 | 17.487 |
| Ji-Paraná | 15.552 | 438 | 14.705 |
| Cacoal | 11.262 | 202 | 10.529 |
| Vilhena | 10.669 | 203 | 10.266 |
| Jaru | 6.680 | 147 | 6.161 |
| Machadinho D’Oeste | 5.487 | 70 | 5.183 |
| Rolim de Moura | 5.483 | 120 | 4.937 |
| Guajará-Mirim | 5.244 | 202 | 4.977 |
| Pimenta Bueno | 4.605 | 61 | 4.003 |
| Buritis | 4.170 | 56 | 4.075 |
| Ouro Preto do Oeste | 3.991 | 113 | 3.613 |
| Alta Floresta D’Oeste | 3.406 | 53 | 3.216 |
| Candeias do Jamari | 3.400 | 67 | 3.231 |
| Nova Mamoré | 2.898 | 50 | 2.410 |
| Presidente Médici | 2.772 | 61 | 2.588 |
| Espigão D’Oeste | 2.429 | 53 | 2.300 |
| Cerejeiras | 2.061 | 48 | 1.912 |
| São Miguel do Guaporé | 1.975 | 38 | 1.856 |
| São Francisco do Guaporé | 1.808 | 40 | 1.754 |
| Cujubim | 1.615 | 33 | 1.533 |
| Alto Paraíso | 1.603 | 36 | 1.525 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 1.564 | 24 | 1.450 |
| Colorado do Oeste | 1.540 | 23 | 1.432 |
| Monte Negro | 1.362 | 22 | 1.127 |
| Chupinguaia | 1.259 | 16 | 1.208 |
| Itapuã do Oeste | 1.229 | 18 | 1.140 |
| Alto Alegre dos Parecis | 1.213 | 28 | 1.025 |
| Costa Marques | 1.184 | 25 | 1.103 |
| Seringueiras | 1.075 | 10 | 992 |
| Urupá | 1.069 | 26 | 994 |
| Campo Novo de Rondônia | 1.062 | 22 | 981 |
| Vale do Anari | 903 | 14 | 737 |
| Mirante da Serra | 898 | 8 | 874 |
| Alvorada D’Oeste | 843 | 23 | 777 |
| Santa Luzia D’Oeste | 771 | 10 | 735 |
| Cacaulândia | 747 | 9 | 724 |
| Nova União | 732 | 13 | 708 |
| Vale do Paraíso | 641 | 24 | 604 |
| Cabixi | 635 | 14 | 602 |
| Corumbiara | 588 | 13 | 546 |
| Theobroma | 567 | 21 | 520 |
| Governador Jorge Teixeira | 554 | 15 | 507 |
| Rio Crespo | 525 | 9 | 510 |
| Novo Horizonte do Oeste | 512 | 20 | 457 |
| Teixeirópolis | 461 | 8 | 439 |
| Ministro Andreazza | 460 | 14 | 436 |
| Pimenteiras do Oeste | 396 | 15 | 381 |
| São Felipe D’Oeste | 321 | 7 | 300 |
| Parecis | 223 | 7 | 180 |
| Castanheiras | 220 | 5 | 199 |
| Primavera de Rondônia | 154 | 6 | 131 |
| Total geral | 212.000 | 5.143 | 198.688 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
| ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
| MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
| Porto Velho | 203 | 4 |
| Ariquemes | 75 | 2 |
| Ji-Paraná | 67 | 0 |
| Cacoal | 102 | 3 |
| Vilhena | 8 | 1 |
| Jaru | 13 | 1 |
| Machadinho D’Oeste | 2 | 0 |
| Rolim de Moura | 24 | 2 |
| Guajará-Mirim | 15 | 1 |
| Pimenta Bueno | 54 | 0 |
| Buritis | 2 | 0 |
| Ouro Preto do Oeste | 16 | 1 |
| Alta Floresta D’Oeste | 22 | 0 |
| Candeias do Jamari | 1 | 0 |
| Nova Mamoré | 8 | 0 |
| Presidente Médici | 5 | 0 |
| Espigão D’Oeste | 7 | 1 |
| Cerejeiras | 14 | 0 |
| São Miguel do Guaporé | 1 | 0 |
| São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
| Cujubim | 1 | 1 |
| Alto Paraíso | 13 | 0 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 4 | 0 |
| Colorado do Oeste | 7 | 0 |
| Monte Negro | 5 | 0 |
| Chupinguaia | 3 | 0 |
| Itapuã do Oeste | 3 | 0 |
| Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
| Costa Marques | 8 | 0 |
| Seringueiras | 5 | 0 |
| Urupá | 3 | 0 |
| Campo Novo de Rondônia | 3 | 0 |
| Vale do Anari | 1 | 0 |
| Mirante da Serra | 0 | 0 |
| Alvorada D’Oeste | 5 | 0 |
| Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
| Cacaulândia | 6 | 0 |
| Nova União | 2 | 1 |
| Vale do Paraíso | 1 | 0 |
| Cabixi | 0 | 0 |
| Corumbiara | 3 | 0 |
| Theobroma | 6 | 0 |
| Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
| Rio Crespo | 0 | 0 |
| Novo Horizonte do Oeste | 8 | 0 |
| Teixeirópolis | 0 | 0 |
| Ministro Andreazza | 1 | 0 |
| Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
| São Felipe D’Oeste | 1 | 0 |
| Parecis | 1 | 0 |
| Castanheiras | 0 | 0 |
| Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
| Total geral | 729 | 18 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nesta quinta-feira (29) foram registrados 19 óbitos por covid-19 no Estado, desses, quatro são de Porto Velho, sendo três mulheres (69, 69 e 39 anos) e um homem de 65 anos; três de Cacoal, sendo uma mulher de 23 anos e dois homens (67 e 63 anos de idade); três homens de Rolim de Moura (89, 48 e 43 anos); uma mulher e um homem de 72 anos de Ariquemes; um homem de 62 anos de Cujubim; uma mulher de 59 anos de Espigão D’Oeste; uma mulher de 65 anos de Guajará-Mirim; uma mulher de 66 anos de Jaru; uma mulher de 72 anos de Nova União; um homem de 49 anos de Ouro Preto do Oeste e uma mulher de 35 anos de Vilhena.
- Rolim de Moura retirou 1 óbito após investigação epidemiológica constatar registro duplicado no sistema, sendo retirado conforme conclusão da investigação.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a Covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina



